楼盘对比 |
|
楼盘名称 | | | | |
用户评分 | 共141人参与 | 共127人参与 | | |
价格 |
价格 | 5500元/平方米 | 待定 | | |
优惠 | -- | -- | | |
基本信息 |
项目位置 | | | | |
项目特色 | | | | |
产权年限 | 70年大产权 | 40年 | | |
开盘时间 | 2014-1-1 | -- | | |
入住时间 | 2016-12-30 | -- | | |
开发商 | -- | -- | | |
建筑类型 | 板楼 | 板楼 | | |
装修状况 | 毛坯 | 毛坯 | | |
容积率 | 3.51 | 2.40 | | |
绿化率 | 32% | 28.5% | | |
户数 | 966 | 110 | | |
物业费 | 1.5元/㎡·月 | 1.5元/㎡·月 | | |
户型对比 |
户型 | | | | |
免责声明:本站楼盘信息旨在为用户提供更多信息的无偿服务,信息以政府部门登记备案为准,请谨慎核查。